
به گزارش اول فارس، بررسیهای اخیر نشان میدهد که وضعیت مخازن سدهای کشور در آستانه فصل زمستان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. بر اساس دادههای منتشر شده، تا ابتدای آذر ماه، حجم آب ورودی به سدها به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است که در مقایسه با رقم سه میلیارد و ۱۹۰ میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۳۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین، درصد پرشدگی مخازن سدها به ۳۲ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶ درصد کمتر است.
وضعیت بحرانی سدها در استانهای مختلف
رصد وضعیت سدهای کشور بیانگر شرایط بحرانی است، بهویژه در استانهایی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی که وضعیت سدها به مراتب بدتر از سایر مناطق است. این کاهش ذخایر آب میتواند تأثیرات جدی بر تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در این مناطق داشته باشد.
وضعیت سدهای تأمینکننده آب تهران و البرز
بررسی آخرین وضعیت سدهای تأمینکننده آب تهران و البرز نیز نشاندهنده کاهش قابل توجه ذخایر آب است.
جدول وضعیت ذخایر سدهای مهم (شرب – کشاورزی) تا ۰۱ آذر ۱۴۰۴
| ردیف | استان / حوضه | نام سد / زیرحوضه | موجودی مخزن (م.م) (آبان ۱۴۰۴) | درصد پرشدگی (آبان ۱۴۰۴) | درصد اختلاف حجم با سال قبل | موجودی مخزن (م.م) (آبان ۱۴۰۳) | درصد پرشدگی (آبان ۱۴۰۳) | درصد اختلاف پرشدگی با سال قبل |
| ۱ | تهران و البرز | امیرکبیر | ۹ | ۵% | -۸۷% | ۷۲ | ۴۷% | -۹۰% |
| ۲ | تهران و البرز | طالقان | ۲۳ | ۱۳% | -۶۲% | ۶۶ | ۴۲% | -۶۹% |
| ۳ | تهران و البرز | لتیان | ۱۲ | ۶% | -۶۲% | ۲۹ | ۱۹% | -۶۹% |
| ۴ | تهران و البرز | ماملو | ۱۱ | ۱% | -۵۷% | ۲۶ | ۱۱% | -۹۰% |
| ۵ | اصفهان | زاینده رود | ۱۷۲ | ۱۶% | -۳۷% | ۲۷۱ | ۲۸% | -۴۳% |
| ۶ | مازندران | شهید رجایی | ۳۰ | ۳% | -۶۹% | ۹۸ | ۱۰% | -۷۰% |
| ۷ | خراسان رضوی | دوستی | ۱۶ | ۱% | -۵۶% | ۳۷ | ۴% | -۷۵% |
| ۸ | خراسان رضوی | طرق | ۸ | ۱% | -۶۳% | ۲۲ | ۴% | -۷۵% |
| ۹ | خوزستان | زنجیره کارون | ۶۹۵ | ۲۴% | -۵۲% | ۱۳۴۰ | ۴۷% | -۶۸% |
| ۱۰ | خوزستان | دز | ۶۲۴ | ۲۱% | -۵۰% | ۱۲۴۰ | ۴۲% | -۶۷% |
| ۱۱ | خوزستان | کرخه | ۹۰۰ | ۳۸% | -۱۵% | ۹۸۰ | ۴۲% | -۲۲% |
| ۱۲ | خوزستان | گتوند | ۹۸ | ۱۷% | -۵۰% | ۱۹۸ | ۳۷% | -۶۸% |
| ۱۳ | کردستان | چر | ۹۸ | ۱۷% | -۴۸% | ۱۹۰ | ۳۶% | -۶۵% |
| ۱۴ | کردستان | قشلاق | ۱۸ | ۱% | -۶۰% | ۴۲ | ۵% | -۸۲% |
| ۱۵ | کردستان | مارون | ۱۷ | ۲% | -۶۸% | ۵۵ | ۷% | -۷۶% |
| ۱۶ | چهارمحال و بختیاری | گاو خونی | ۱۳۶ | ۲۷% | -۷۵% | ۵۷۲ | ۷۸% | -۸۹% |
| ۱۷ | فارس | ملاصدرا/دورودزن | ۹۸ | ۱۳% | -۵۰% | ۲۲۵ | ۳۲% | -۷۰% |
| ۱۸ | فارس | رودبال داراب | ۲۵ | ۱% | -۹۳% | ۳۷۰ | ۳۷% | -۹۸% |
| ۱۹ | اردبیل | سبلان | ۹ | ۱% | -۹۷% | ۲۷۰ | ۲۷% | -۹۸% |
| ۲۰ | آذربایجان شرقی | ارس | ۴۳۱ | ۲۷% | -۱۹% | ۵۳۳ | ۳۳% | -۲۳% |
| ۲۱ | آذربایجان شرقی | خداآفرین | ۳۸۲ | ۱۷% | -۳۳% | ۵۷۹ | ۲۶% | -۴۲% |
| ۲۲ | آذربایجان شرقی | ستارخان | ۳۲ | ۳% | -۴۲% | ۵۵ | ۵% | -۵۰% |
| ۲۳ | آذربایجان غربی | شهید قنبری | ۱۹ | ۱% | -۶۹% | ۶۲ | ۵% | -۸۳% |
| ۲۴ | آذربایجان غربی | بارون | ۲۰ | ۱% | -۵۰% | ۴۰ | ۲% | -۶۷% |
| ۲۵ | آذربایجان غربی | سردشت | ۹۳ | ۵% | -۷۲% | ۳۳۳ | ۱۷% | -۸۵% |
| ۲۶ | آذربایجان غربی | ارس / آج چای | ۹۹ | ۲۷% | -۴۹% | ۱۹۵ | ۵۴% | -۶۶% |
| ۲۷ | هرمزگان | بوکان | ۲۹ | ۱۶% | -۲۸% | ۴۰ | ۲۲% | -۳۳% |
| ۲۸ | هرمزگان | استقلال | ۳۷ | ۹% | -۵۸% | ۸۸ | ۲۲% | -۶۶% |
| ۲۹ | هرمزگان | شمیل و نیان | ۵ | ۱% | -۳۳% | ۷ | ۲% | -۵۰% |
| ۳۰ | هرمزگان | سمیلی | ۲ | ۰% | -۱۰۰% | ۵ | ۱% | -۱۰۰% |
| ۳۱ | بوشهر | جگین | ۱۴ | ۳% | -۶۰% | ۳۵ | ۷% | -۷۵% |
| ۳۲ | بوشهر | رئیسعلی دلواری | ۵ | ۰% | -۸۳% | ۲۹ | ۶% | -۹۰% |
| ۳۳ | گیلان | شهید بوانی | ۶۲ | ۱۴% | -۵۵% | ۱۴۲ | ۳۳% | -۶۳% |
| ۳۴ | گیلان | شهر بیجار | ۱ | ۰% | -۵۰% | ۲ | ۱% | -۶۷% |
۲. جدول آبدهی برخی از سدهای مهم (شرب – کشاورزی) تا ۰۱ آذر ۱۴۰۴
| ردیف | استان / حوضه | نام سد / زیرحوضه | موجودی مخزن (م.م) (آبان ۱۴۰۴) | درصد پرشدگی (آبان ۱۴۰۴) | درصد اختلاف حجم با سال قبل | موجودی مخزن (م.م) (آبان ۱۴۰۳) | درصد پرشدگی (آبان ۱۴۰۳) | درصد اختلاف پرشدگی با سال قبل |
| ۱ | کهگیلویه و بویراحمد | کوثر | ۹ | ۱۱% | -۷۶% | ۵۰۰ | ۵۴% | -۷۱% |
| ۲ | کهگیلویه و بویراحمد | چمشیر | ۱ | ۱% | -۹۲% | ۶ | ۶% | -۹۳% |
| ۳ | زنجان | تهم | ۲ | ۳% | -۳۳% | ۳ | ۴% | -۳۳% |
| ۴ | زنجان | گلابر | ۲ | ۳% | -۲۵% | ۳ | ۴% | -۲۵% |
| ۵ | لرستان | کیانور | ۹ | ۷% | -۷۲% | ۳۲ | ۲۵% | -۷۲% |
| ۶ | لرستان | تنگوله سرخان | ۹ | ۱۶% | -۷۲% | ۳۲ | ۵۹% | -۷۳% |
| ۷ | خراسان شمالی | رودبار | ۴ | ۴% | -۵۳% | ۸ | ۱۱% | -۶۴% |
| ۸ | خراسان شمالی | دهو | ۲ | ۲% | -۷۵% | ۸ | ۹% | -۷۸% |
| ۹ | خراسان شمالی | شیرین دره | ۴ | ۴% | -۵۳% | ۸ | ۱۱% | -۶۴% |
| ۱۰ | خراسان شمالی | آغجه دره | ۱۱ | ۴% | -۶۴% | ۱۷ | ۱۱% | -۶۴% |
| ۱۱ | خراسان شمالی | بارزو | ۱۰۰ | ۵% | -۹۹% | ۳۰۰ | ۱۵% | -۹۹% |
| ۱۲ | فارس | ملاصدرا/دورودزن | ۳۵ | ۲۵% | -۵۱% | ۲۲۴ | ۳۲% | -۵۷% |
| ۱۳ | فارس | رودبال داراب | ۲۴ | ۳۸% | -۹۶% | ۲۷۳ | ۲۶% | -۹۸% |
| ۱۴ | کرمانشاه | داریان | ۱۰۰ | ۸% | -۸% | ۲۰۰ | ۳% | -۱۷% |
| ۱۵ | کرمانشاه | گاوشان | ۹ | ۱% | -۶۳% | ۲۲ | ۴% | -۷۵% |
| ۱۶ | کرمانشاه | سلیمانیشاه | ۱۷ | ۲% | -۵۰% | ۳۴ | ۴% | -۵۰% |
| ۱۷ | سیستان و بلوچستان | جهاد نینجوا | ۱۲ | ۱% | -۹۲% | ۶۰ | ۵% | -۹۲% |
| ۱۸ | سیستان و بلوچستان | پیشین | ۱۱ | ۱% | -۹۱% | ۵۵ | ۵% | -۹۱% |
| ۱۹ | سیستان و بلوچستان | زیردان | ۴۶ | ۶% | -۵۶% | ۹۲ | ۱۲% | -۵۰% |
| ۲۰ | سیستان و بلوچستان | خیرآباد | ۱۷ | ۲% | -۹۰% | ۸۵ | ۱۰% | -۹۰% |
| ۲۱ | سیستان و بلوچستان | ماشکیده علیا | ۱ | ۰% | -۷۳% | ۵ | ۱% | -۷۳% |
| ۲۲ | ایلام | دویرج | ۶۲ | ۵% | -۹۳% | ۱۲۴ | ۱۰% | -۹۳% |
| ۲۳ | ایلام | سیمره | ۳ | ۱% | -۵۰% | ۶ | ۲% | -۵۰% |
| ۲۴ | ایلام | ایلام | ۹ | ۱% | -۸۳% | ۵۳ | ۶% | -۸۳% |
| ۲۵ | سمنان | دامغان | ۲ | ۰% | -۱۰۰% | ۴ | ۱% | -۱۰۰% |
| ۲۶ | خراسان جنوبی | نهمین | ۲ | ۰% | -۱۰۰% | ۴ | ۱% | -۱۰۰% |
| ۲۷ | مرکزی | ساوه | ۱ | ۰% | -۱۰۰% | ۳ | ۱% | -۱۰۰% |
| ۲۸ | مرکزی | کمال صالح | ۳ | ۰% | -۱۰۰% | ۹ | ۲% | -۱۰۰% |
بر این اساس تا ابتدای آذر سال آبی جاری سد امیرکبیر با موجودی ۹ میلیون متر مکعب و تنها ۵ درصد پرشدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۸۷ درصدی را تجربه کرده است.
سد لار تنها ۱۱ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد و با یک درصد پرشدگی، کاهشی ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
سد طالقان با ذخیره ۱۳۶ میلیون متر مکعب و ۳۲ درصد پرشدگی، کاهشی ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرده است.
-سد لتیان-ماملو با ذخیره ۲۴ میلیون متر مکعب و ۷ درصد پرشدگی، کاهشی ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.
کاهش شدید بارندگی
ارتفاع کل ریزشهای جوی از ابتدای مهر تا ۳۰ آبان تنها ۵.۶ میلیمتر بوده است. این در حالی است که در دورههای مشابه درازمدت، متوسط بارندگی ۲۸.۷ میلیمتر و در سال آبی گذشته ۲۵ میلیمتر بوده است. این کاهش بارندگی بهویژه در ۹ استان فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، یزد، هرمزگان، قم و خراسان جنوبی به صفر رسیده است.
رتبه بارش کشور در دوره ۵۸ ساله “آخر” و نتایج مدلهای پیشبینی بارش نیز این پاییز را بهعنوان یکی از نامناسبترین دورهها از نظر تولید منابع آب نشان میدهد.
وضعیت سدهای کشور بهویژه در استانهای مرکزی و جنوبی با کاهش شدید ذخایر آب و بارندگی مواجه شده است. این شرایط بحرانی نیازمند اقدامات فوری و برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از تشدید بحران در آینده است. مسئولان و ذینفعان باید بهسرعت تدابیر لازم را برای مقابله با این وضعیت اتخاذ کنند تا از تأثیرات منفی آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور جلوگیری شود.




