اخبار جهانایران
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا را در ۱ فرودین ۱۴۰۰

نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سایپا ۱۳۲ | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| تیبا( رینگ فولادی) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ |
| تیبا (آپشنال) | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ |
| تیبا۲ پلاس | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |
| ساینا (آپشنال) | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ |
| سایناS (۱۴۰۰) |
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | —— |
| کوییک دندهای (رینگ فولادی) | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
| کوییک R | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | —– |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |



