اخبار جهانخبر اول
آخرین قیمت دلار ، طلا، سکه و ارز



| دوشنبه ۱۸ مرداد | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۳%) -۹۰ | ۲۵۹,۲۹۰ | دلار |
| (۰.۰۴%) ۱۱۰ | ۲۹۷,۷۰۰ | یورو |
| (۰.۰۵%) ۱۹۰ | ۳۶۲,۶۸۰ | پوند |
| (۰.۰۴%) ۳۰ | ۷۰,۶۴۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۱۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۵%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۲۸%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۲.۲۲%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۹%) ۱۳,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۶%) -۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۱۴%) ۲۴۲ | ۱,۷۴۰.۹۹ | انس طلادلار |
| (۰.۳۱%) ۲۹۵ | ۹۶۶.۲۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۳۴%) ۸ | ۲۳.۸۴ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۱۱%) -۳۰۰ | ۲,۶۱۱.۵ | پالادیوم |
| (۰.۰۸%) ۵ | ۶۵.۸۹ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۴%) ۳ | ۶۸.۳۱ | نفت برنتدلار |
| (-۸۹.۸۶%) -۶,۳۲۱ | ۷۱.۳ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۳ | ۱,۴۳۳,۱۷۵.۸ | شاخص بورس |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰ | ۳۰,۱۰۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۲۵%) ۱۰۰ | ۴۰,۲۵۰ | یوان چین |
| (۰.۱۷%) ۴۰۰ | ۲۳۷,۴۰۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۲۰۷,۸۰۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۹۲,۸۰۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۷%) ۲۰۰ | ۲۸۵,۲۰۰ | فرانک سوئیس |
| (-۲.۸۲%) -۱۰۰ | ۳,۴۵۰ | افغانی |
| (۰.۳۲%) ۱۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | کرون سوئد |
| (۰.۲۲%) ۱۰۰ | ۴۴,۷۰۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۳۴%) -۱۰۰ | ۲۹,۵۵۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۳%) ۳۰۰ | ۸۷۴,۲۰۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۴%) ۳۰ | ۷۶,۲۶۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۲,۵۰۰ | ریال قطر |
| (۰.۰۴%) ۳۰۰ | ۶۷۷,۷۰۰ | ریال عمان |
| (۰.۴۸%) ۱ | ۲۰۷ | دینار عراق |
| (۰.۶۷%) ۵ | ۷۴۵ | لیر سوریه |
| (۲.۶۳%) ۱۰۰ | ۳,۸۰۰ | روپیه هند |
| (۵.۷۱%) ۱۰۰ | ۱,۷۵۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۹۲,۶۰۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۲۹%) -۱۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۱۶%) -۱۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | رینگیت مالزی |
| (۱.۲۴%) ۱۰۰ | ۸,۰۷۰ | بات تایلند |
| (۱.۲۳%) ۵۰ | ۴,۰۵۰ | روبل روسیه |
| (-۱.۲۴%) -۱,۹۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۰۴%) ۳۰۰ | ۶۸۹,۱۰۰ | دینار بحرین |



