در این گزارش توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ ۲۶ بهمن جلب میکنیم.
قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار
قیمت | نام محصول |
۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 512 GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۲۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست | Galaxy A80 128 GB |
۱۱.۵۰۰.000_ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _8.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _7.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ -۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
موجود نیست | Galaxy A10 32 GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۵۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۱.۶۰۰.۰۰۰ -۱۹.۶۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۶.۷۰۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹.۲۰۰.000_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۶.۳۰۰.000_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۴.۹۰۰.000_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۳.۹۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۳.۸۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۳.۰۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۲.۵۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 128 GB |
۴۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۲۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۱۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۹.۰۰۰.۰۰۰ – ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Mi 9 Lite 128GB |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۶.۲۰۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۴.۴۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴.۵۰۰.000_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۰۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۱۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۲۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲.۰۰۰.000_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست | GLX Z1 16 GB |
نظرات