اقتصادی
آخرین لیست قیمت گوشیهای هوشمند موبایل در بازار
آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۹.۱۰۰.000_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ _9.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 128 GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _6.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ – ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۱۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۲.۸۰۰.000_2.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۱.۹۰۰.000_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۵۰۰.000_ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | P40 Pro ۲۵۶ GB |
| ۶.۵۰۰.000_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۹.۰۰۰.000_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۵.۳۰۰.000_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB |
| ۳.۹۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۳.۹۰۰.000_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۰۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۳.۴۰۰.000_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۳.۱۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۲.۴۰۰.000_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ – ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۲۰۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
| ۳.۳۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۲.۹۰۰.000_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
آخرین لیست قیمت گوشیهای اپل در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ _34.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
| ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۶.۴۰۰.000_ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _19.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _19.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ -۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _12.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |




