اول فارس| اقتصاد: امروز سه شنبه (۲۱ بهمن ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحدی قرار گرفت.وضعیت شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در جدول تنظیم شده مشاهده کنید:
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
۲۱ بهمن ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
۲۰ بهمن ماه برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۳۳۰ | ۹,۱۸۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۵۸۵ | ۸,۳۰۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۰,۴۰۶ | ۷۹,۴۰۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۶,۳۲۰ | ۶,۱۲۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۵,۶۲۰ | ۱۶,۲۷۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۰۷۰ | ۱۶,۹۸۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۳۳۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰,۹۹۰ | ۲۰,۱۰۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱,۹۰۰ | ۱۱,۳۵۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶,۰۸۰ | ۱۵,۳۸۰ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۳,۲۹۰ | ۱۲,۶۰۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۵۵۰ | ۱۵,۵۳۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۷۵۰ | ۵,۴۶۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۰,۱۷۰ | ۴۹,۰۹۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۳۴۰ | ۲۰,۱۹۰ |
وپست (شرکت پست) | ۱۶,۵۵۰ | ۱۶,۵۰۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۴۶,۰۲۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۲۷۰ | ۱۱,۷۲۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۳۸۰ | ۹,۰۲۰ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۱,۹۸۰ | ۲۱,۰۸۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۷,۱۷۰ | ۴۸,۲۶۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۴,۰۸۰ | ۳,۹۷۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۲۰ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۷,۱۲۳ | ۶,۹۶۱ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۹۲۰ | ۲,۸۷۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۶,۰۵۰ | ۲۴,۶۹۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۹,۹۷۱ | ۹۸,۱۹۸ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۲,۲۳۰ | ۳۳,۰۰۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۰,۹۲۰ | ۱۰,۴۲۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۴۶,۹۷۰ | ۴۶,۸۸۰ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۷,۱۰۰ | ۲۶,۰۵۰ |
نظرات