دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: از ظهر دیروز تا امروز ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۵۳ هزار و ۱۸۳ مورد رسید.
به گزارش اول فارس، سخنگوی وزارت گفت روز ۱۵ فرودین اعلم کرد : خوشبختانه تا کنون ۱۷۹۳۵ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در کشور به ۳۲۹۴ نفر رسید. ۴۰۳۵ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.
بعد از اینکه وزارت بهداشت، ارائه آمار بیماران کرونا به تفکیک استان را متوقف کرد، مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی، آمار شیوع کرونا در استانهای مربوط به خود را اعلام میکنند. با این حال، در برخی استانها مثل تهران و البرز آماری اعلام نمیشود. در برخی استانهای دیگر نیز آمار شفاف و جامعی از بیماران کرونا ارائه نمیشود.
در ادامه آمار رسمی بیماران کرونا در استانهای کشور تا تاریخ ۱۵ فروردین آمده است.
استان | مورد جدید | فوتی | بهبودیافته | نعداد کل مبتلایان | |
۱ | آذربایجان شرقی | ۵۳ | ۱۷۷ | ۱۰۶۷ | ۱۸۱۵ |
۲ | آذربایجان غربی | ۸۰ | ۷۳ | ۴۳۲ | ۸۷۹ |
۳ | اردبیل | ۱۸ | ۹۳ | ۵۱۵ | |
۴ | اصفهان | اعلام نشد | اعلام نشد(تا تاریخ ۱۴ فروردین ۴۰۰ نفر) | اعلام نشد | اعلام نشد |
۵ | البرز | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد |
۶ | ایلام | ۵ | ۲۹ | اعلام نشد | ۳۰۷ |
۷ | بوشهر | صفر | ۷ | ۸۷ | ۱۰۵ |
۸ | تهران | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد |
۹ | چهارمحال و بختیاری | ۵ | ۱۷ | ۹۱ | ۱۳۶ |
۱۰ | خراسان جنوبی | ۱۵ | ۳۳ | ۲۶۴ | ۳۲۰ |
۱۱ | خراسان رضوی | اعلام نشد | اعلام نشد(تا تاریخ ۱۴ فروردین ۲۵۶ نفر) | اعلام نشد | اعلام نشد(تا تاریخ ۱۴ فروردین ۱۶۲۲ نفر) |
۱۲ | خراسان شمالی | ۳۵ | ۴۶ | ۲۱۷ | ۴۲۹ |
۱۳ | خوزستان | ۳۰ | ۹۵ | ۵۵۲ | ۸۱۲ |
۱۴ | زنجان | ۱۷ | ۶۰ | ۴۴۵ | ۶۳۷ |
۱۵ | سمنان و شاهرود | ۱۸ | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد(تا تاریخ ۱۴ فروردین ۸۱۳ نفر) |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۳ | ۲۳ | ۱۹۳ | ۲۴۹ |
۱۷ | فارس | ۷۲ | ۳۲ | ۳۱۹ | ۹۸۹ |
۱۸ | قزوین | ۲۱ | ۱۵۱ | ۶۶۹ | ۱۰۳۹ |
۱۹ | قم | ۵۱ | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد |
۲۰ | کردستان | ۲۹ | ۷۱ | ۱۷۰ | ۵۸۷ |
۲۱ | کرمان | ۱۳ | ۳۵ | اعلام نشد | ۲۹۸ |
۲۲ | کرمانشاه | ۲۳ | ۳۰ | ۱۲۴ | ۲۶۸ |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۷ | ۸ | اعلام نشد | ۱۷۶ |
۲۴ | گلستان | اعلام نشد | اعلام نشد(تا تاریخ ۱۴ فروردین ۲۳۰ نفر) | اعلام نشد | اعلام نشد |
۲۵ | گیلان | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد | اعلام نشد |
۲۶ | لرستان | ۱۹ | ۶۷ | اعلام نشد | ۸۰۱ |
۲۷ | مازندران | ۱۵۳ | اعلام نشد | ۲۲۴ | ۸۲۷ |
۲۸ | مرکزی | ۲۱ | ۱۰۸ | ۸۲۰ | ۱۲۱۴ |
۲۹ | هرمزگان | ۱۵ | ۱۶ | ۱۸۸ | ۲۲۱ |
۳۰ | همدان | اعلام نشد | ۴۰ | ۳۲۵ | اعلام نشد |
۳۱ | یزد | اعلام نشد | اعلام نشد(تا ۱۴ فروردین ۱۳۶ نفر) | اعلام نشد | ۱۱۲۸ |
نظرات