
به گزارش اول فارس، امروز سه شنبه (۸ تیتر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحدی قرار گرفت.
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم عدالت در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز سه شنبه (۸ تیتر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۴۱هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۳۶۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۸ تیر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۷ تیر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۱۲ | ۱۰۲۱ | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹۲۹ | ۸۹۰ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۲۲۷ | ۸۲۵۱ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۴۹۹ | ۴۸۹ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۲ | ۲۲۲ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۴ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۸۵ | ۸۴۳ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸۱۰ | ۱۷۸۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۹۳ | ۱۶۱۸ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۶۷ | ۱۰۶۱ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵۴۷ | ۱۵۳۴ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۵۹ | ۱۶۵۹ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۰۱۱ | ۱۹۹۸ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۷۲ | ۴۷۲ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۷۹ | ۵۳۷۹ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۶۱۷ | ۲۵۹۸ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۳۵۰ | ۲۳۷۱ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۳۸۰ | ۱۴۳۷۶ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۸۲ | ۱۲۹۹ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹۵۱ | ۹۴۵ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۵۶ | ۴۵۶ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۶۸۴ | ۲۶۸۴ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴۲۴ | ۴۲۷ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۳۱ | ۲۳۱ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۶۸۴ | ۶۵۱ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۶۴ | ۲۶۵ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۳۹ | ۱۵۹۸ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۸۰۰ | ۹۸۱۹ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۷۳ | ۴۳۵۴ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۲۴ | ۱۲۱۴ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۷۳۶ | ۵۹۹۹ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۱۶۵ | ۳۱۶۹ | 



