استان فارس
جدول میزان بارندگی در استان فارس تا امروز ۱۴۰۳/۱۲/۱۸/ پیشتازی اردکان ، فیروزآباد و شهرک گلستان شیراز در باران
به گزارش اول فارس بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان فارس جدیدترین اطلاعات بارش مناطق مختلف استان فارس در سامانه اخیر که از ۱۴ اسفند تاکنون در ساتان فعال است را منتشر شده است.
“جمع بارندگی سامانه اخیر (میلی متر)” تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ – ساعت ۱۵.۳۰ مرتب شده از زیاد به کم گزارش شده است:
ردیف | نام ایستگاه | برف (سانتی متر) | جمع بارندگی سامانه اخیر (میلی متر) |
---|---|---|---|
۱ | اردکان | ۴.۸ | ۱۵۳.۷ |
۲ | فیروز آباد | ۱۱۸.۰ | |
۳ | شهرک گلستان شیراز | ۱۱۷.۰ | |
۴ | کازرون | ۰.۶ | ۱۱۲.۳ |
۵ | نور آباد ممسنی | ۳.۸ | ۱۰۳.۰ |
۶ | کوه چنار | ۹۷.۳ | |
۷ | درودزن | ۹۵.۷ | |
۸ | زرقان | ۱.۲ | ۹۳.۸ |
۹ | شیراز | ۰.۴ | ۹۳.۲ |
۱۰ | خشت | ۸۸.۹ | |
۱۱ | تخت جمشید | ۱.۰ | ۸۸.۹ |
۱۲ | کوار | ۸۵.۰ | |
۱۳ | سده | ۸۵.۰ | |
۱۴ | میمند | ۶۹.۶ | |
۱۵ | خفر | ۶۰.۲ | |
۱۶ | ارسنجان | ۱.۱ | ۵۶.۹ |
۱۷ | پاسارگاد | ۵۶.۳ | |
۱۸ | سروستان | ۵۳.۵ | |
۱۹ | خرامه | ۵۳.۵ | |
۲۰ | بختگان | ۵۰.۰ | |
۲۱ | فراشبند | ۴۸.۲ | |
۲۲ | صفاشهر | ۱.۰ | ۴۱.۸ |
۲۳ | فسا | ۴۰.۵ | |
۲۴ | استهبان | ۴۰.۴ | |
۲۵ | بوانات | ۴.۸ | ۳۳.۴ |
۲۶ | اقلید | ۲.۴ | ۳۲.۲ |
۲۷ | دشت نمدان | ۳۱.۰ | |
۲۸ | جهرم | ۲۹.۲ | |
۲۹ | نی ریز | ۲۷.۱ | |
۳۰ | قیروکارزین | ۲۶.۰ | |
۳۱ | افزر | ۲۱.۲ | |
۳۲ | ایزدخواست | ۲۰.۹ | |
۳۳ | جویم | ۱۵.۰ | |
۳۴ | داراب | ۱۳.۶ | |
۳۵ | خنج | ۱۳.۱ | |
۳۶ | مهر | ۱۳.۰ | |
۳۷ | اوز | ۱۲.۲ | |
۳۸ | آباده | ۰.۲ | ۱۱.۵ |
۳۹ | لامرد | ۱۰.۴ | |
۴۰ | کورده | ۱۰.۴ | |
۴۱ | زرین دشت | ۸.۴ | |
۴۲ | گراش | ۶.۵ | |
۴۳ | لار | ۵.۴ | |
۴۴ | فورگ | ۳.۵ |
لیست جمع بارندگی در استان فارس سال زراعی تا کنون ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر اساس میزان بارش از زیاد به کم مرتب شده اس/ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ – ساعت ۱۵.۳۰