مراسم قرعه کشی طرح فروش مشارکت در تولید محصولات ایران خودرو امروز شنبه هشتم آذرماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در محل سالن کنفرانس معاونت بازاربی و فروش برگزار شد.
در طرح فروش مشارکت در تولید، پنج محصول دناپلاس، پژو ۲۰۷ دستی، پارس تی. یو.۵، راناپلاس و سورن پلاس با موعد تحویل فروردین تا آذر ۱۴۰۱ عرضه شده است. سود مشارکت درنظر گرفته شده براساس نوع محصول از ۹ تا ۱۲ درصد متفاوت خواهد بود.
مشتریان نهایی این طرح برای ثبت نام، با انجام فرآیند قرعه کشی انتخاب و معرفی خواهند شد.
شرح خودرو | کد | مبلغ پیش پرداخت (ریال) | رنگ های قابل عرضه | موعد تحویل |
دنا پلاس | ۷۰۳ | ۸۳۰.۶۱۰.۰۰۰ | سفید – مشکی – خاکستری – نقره ای | مهر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۱ |
۲۰۷ دستی | ۶۰۰ | ۷۶۱.۱۸۰.۰۰۰ | سفید – مشکی – خاکستری – نقره ای | مهر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۱ |
پارس tu5 | ۲۸۵ | ۶۳۱.۷۴۰.۰۰۰ | سفید – مشکی – خاکستری | مهر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۱ |
رانا پلاس | ۶۱۰ | ۸۹۷.۵۸۰.۰۰۰ | سفید – مشکی – خاکستری – نقره ای | فروردین ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۱ |
سورن پلاس | ۵۷۵ | ۹۴۲.۵۲۰.۰۰۰ | سفید – مشکی – خاکستری | فروردین ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۱ |
در مجموع ۵۳۳.۴۰۰ نفر در این مرحله از قرعه کشی ثبت نام کردند که ۱۵ هزار ظرفیت و ۱۵ هزار رزرو در نظر گرفته شده است.
نام خودرو | متقاضی | رزرو | ظرفیت |
پارس tu5 | ۱۸۹.۶۳۶ نفر | ۴.۲۰۰ نفر | ۴.۲۰۰ نفر |
پژو ۲۰۷ دستی | ۱۱۵.۵۶۰ | ۳.۹۰۰ | ۳.۹۰۰ |
رانا پلاس | ۳۱.۳۹۶ | ۲.۳۰۰ | ۲.۳۰۰ |
سورن پلاس | ۵۱.۰۵۱ | ۱.۳۰۰ | ۱.۳۰۰ |
دنا پلاس | ۱۴۵.۷۵۷ | ۳.۳۰۰ | ۳.۳۰۰ |
صیاد لطفی
تاریخ : ۱۰ - آذر - ۱۳۹۹
سمندال ایکس سفید رنگ