اول فارس|قیمت خودرو : قیمت خودروهای داخلی سایپا و ایران خودرو را دربازار امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای تولیدی سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | … | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | … | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۵۱ | … | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | … | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | … | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | … | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا (ساده) | … | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا (فول) | … | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید |
کوییک دندهای | … | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | … | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش |
وانت زامیاد | … | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | … | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | … | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | … | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | … | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
چانگان CS35 | … | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | … | توقف تولید |
قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو
قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | … | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | … | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | … | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | … | حاشیه بازار |
سمند سورن | … | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | … | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۲) | … | توقف فروش |
دنا پلاس (تیپ ۱) | … | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | … | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | … | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | … | حاشیه بازار |
پژو GLX 405 | … | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | … | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | … | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ |
پژو پارس | … | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | … | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۱ | … | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۳ | … | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۴ | … | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۵ | … | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | … | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | … | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | … | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | … | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | … | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | … | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | … | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | … | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | … | حاشیه بازار |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | … | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | … | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
رانا LX | … | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | … | توقف تولید |
رنو تندر E2 | … | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | … | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | … | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | … | توقف تولید |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | … | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | … | حاشیه بازار |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | … | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | … | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | … | توقف تولید |
ایران خودرو ایران خودرو شیراز نمایندگی ایران خودرو در شیراز سایپا نمایندگی سایپا در شیراز
نظرات