مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظرات