آخرین اخباراخبار جهاناقتصادی
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز + جدول
در این گزارش قیمت خودروهای ایران خودرو در روز سهشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |




