
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس lx | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |



