قیمت روز خودرو محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه+جدول

قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش اول فارس ؛ قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۴۵ تا ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۳۲۹ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF7 نیز ۴۷۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۲۰۹ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۲۰۷ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۲۲۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |




