در این گزارش ، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ ۳ بهمن جلب می کنیم.
آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۹٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۹٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ _۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ _۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰_۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰_۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | Nova 8i 128 GB |
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰_۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y7a 128GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ – ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
آخرین فهرست قیمت گوشیهای اپل در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۳۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ _۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۹٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
آخرین فهرست قیمت گوشیهای شیائومی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ – ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۶٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 128G |
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
نظرات