قیمت امروز گوشیهای شرکت سامسونگ
در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۲۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۱۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۳.۴۰۰.000_ ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۱۰.۰۰۰.000_ ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ _10.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۱۰.۱۰۰.000_ ۹.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _5.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _5.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳.۱۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۲.۹۰۰.000_2.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
۱.۸۰۰.000_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای شیائومی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۴.۶۰۰.۰۰۰ – ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۶.۱۰۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
۳.۵۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۳.۲۰۰.000_ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۵.۳۰۰.000_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB |
۴.۱۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۳.۷۰۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳.۳۰۰.000_ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۲.۸۰۰.000_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۲.۳۰۰.000_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
نظرات