اول فارس|بازار: در این گزارش قیمت سکه ،طلا ، انواع ارز خارجی و ارزهای دیجیتال در بازر امروز را مشاهده می کنید
نام محصول | نرخ(تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۱.۷۲۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۵.۹۵۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۷۵۵دلار و ۵۱ سنت |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۱۳۸.۷۰۰ |
قیمت ارزهای دیجیتالی
شما مخاطبان میتوانید، قیمت انواع ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین و اتریوم در ۲۷ شهریور را در ادامه این خبر ببینید
ارز دیجیتال | قیمت(دلار) | قیمت(تومان) |
بیت کوین | ۴۸,۶۷۷ | ۱,۳۶۲,۷۸۱,۷۸۵ |
اتریوم | ۳,۴۹۷ | ۹۷,۹۱۹,۱۱۹ |
کاردانو | ۲.۴۱ | ۶۷,۴۴۷ |
تتر | ۱ | ۲۸,۰۱۲ |
بایننس کوین | ۴۱۸.۲۸ | ۱۱,۷۱۱,۹۳۴ |
سولانا | ۱۴۷ | ۴,۱۱۶,۸۰۴ |
ریپل |
۱.۰۹
|
۳۰,۴۵۴ |
پولکادات | ۳۵.۱۲ | ۹۸۳,۳۰۷ |
طبق اعلام صرافی ملی ایران امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۰) قیمت هر دلار آمریکا ۲۶ هزار و۷۶۱ تومان است و هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۳۱ هزار و۵۳۲ تومان فروخته میشود.
قیمت روز ارز در صرافی
نام ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۲۶.۶۶۰ |
یورو | ۳۱.۵۳۲ |
دینار عراق | ۲۰ |
نظرات