اخبار جهاناقتصادیخبر اول
		
	
	
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی ، سامسونگ ، اپل ، شیائومی نوکیا و وان پلاس در بازار

قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| ۲۵.۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB | 
| ۱۸.۲۶۰.۰۰۰ _ ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 
| ۱۴.۸۰۰.000_ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB | 
| ۹.۷۵۰.000_ ۹.۳۵۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB | 
| ۱۲.۴۳۰.۰۰۰ _11.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB | 
| ۱۰.۸۰۰.000_ ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB | 
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _5.۵۴۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB | 
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ _7.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB | 
| ۵.۷۵۰.۰۰۰ _5.۳۵۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB | 
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB | 
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB | 
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB | 
| ۳.۰۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB | 
| ۳.۰۰۰.000_2.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB | 
| ۳.۱۲۰.۰۰۰ _ ۲.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB | 
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32GB | 
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول | 
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB | 
| ۵.۷۶۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB | 
| ۵.۳۰۰.000_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB | 
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۸۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB | 
| ۵.۰۰۰.000_ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB | 
| ۳.۹۶۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB | 
| ۳.۵۰۰.000_ ۲.۴۶۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB | 
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۳۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB | 
| ۳.۲۰۰.000_ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB | 
| ۲.۱۳۰.000_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 | 
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ _32.۸۴۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB | 
| ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۴۵۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB | 
| ۲۶.۸۹۰.000_ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB | 
| ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ _23.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB | 
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _12.۱۸۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB | 
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB | 
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول | 
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ – ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB | 
| ۶.۲۰۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB | 
| ۵.۴۳۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB | 
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB | 
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۴۰.۰۰۰ | Mi A3 128G | 
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB | 
| ۳.۴۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 64 GB | 
| ۳.۴۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول | 
| ۵.۳۵۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB | 
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB | 
| ۴.۲۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB | 
| ۲.۹۰۰.000_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB | 
| ۲.۳۰۰.000_ ۲.۱۸۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB | 
| ۲.۴۰۰.000_ ۲.۱۳۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB | 
| ۲.۵۵۰.000_ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB | 
| ۱.۶۰۰.000_ ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول | 
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB | 
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB | 




اطلاعات راجب قیمت انواع گوشی موبایل