در حال حاضر مهمترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدل تلفنهای هوشمند سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند.
اما یکی از محبوبترین گوشیهای سامسونگ مدل گلکسی A۵۱ است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A۵۰ به حساب میآید که دوربین بهبودیافته و حاشیههای باریکتر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
همچنین دوربین پشتی سه گانه گوشی گلکسی A۵۰ در مدل A۵۱ جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است.
اگر قصد خرید گوشیهای پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان رده موبایل سامسونگ قرار میگیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود.
در فهرست زیر قیمت گوشی موبایل A۵۱ سامسونگ نیز موجود است.
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 2016 16GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy J7 Pro 16GB Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۸,۸۵۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۳۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 4GB دو سیم کارت | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۰,۹۵۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۸,۱۵۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
گلگسی نوت ۲۰ دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۲,۸۹۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۶,۱۹۰,۰۰۰ |
نظرات