لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
۵۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
۴۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
۳۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
۳۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
۲۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F22 |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F12 |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
نظرات