امروز چهارشنبه (هفتم آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۸۸هزار واحدی شد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات هفتم آبان ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ششم آبان ماه برحسب ریال |
فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۴,۳۸۰ | ۱۴,۳۸۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱,۲۱۵ | ۱۱,۷۲۲ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۹۹,۴۳۶ | ۹۹,۵۱۶ |
دانا (بیمه دانا) | ۵,۶۷۰ | ۵,۷۷۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۵,۳۲۰ | ۵۵,۳۲۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵,۹۶۰ | ۱۶,۰۲۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۱۳,۵۹۰ | ۱۳,۷۹۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۹۹۰ | ۱۴,۴۴۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۹,۳۵۰ | ۳۰,۵۲۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۹۱۰ | ۱۲,۴۴۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۲,۹۵۰ | ۲۴,۰۳۰ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۳,۶۳۰ | ۳۲,۵۱۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۶۵۰ | ۱۳,۶۰۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۲۱۰ | ۹,۷۷۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۹۵۰ | ۲۹,۹۵۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۴,۲۲۰ | ۱۳,۶۰۰ |
وپست (شرکت پست) | ۱۰,۰۱۰ | ۹,۷۷۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۷,۹۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۴,۱۳۰ | ۱۴,۸۷۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۱,۸۳۰ | ۱۲,۴۵۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۸,۵۱۰ | ۲۹,۹۱۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۸۲۰ | ۴۰,۸۵۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۴,۷۸۰ | ۴,۶۴۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۳۴۰ | ۳,۳۶۰ |
خاور( ایران خودرو ) | ۶,۴۶۱ | ۶,۴۶۴ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸,۶۳۰ | ۱۹,۰۰۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۹,۲۰۳ | ۹۹,۲۷۲ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۲,۰۵۰ | ۴۱,۸۰۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۱,۲۹۰ | ۲۰,۷۶۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۵,۹۹۰ | ۳۶,۰۹۰ |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۴۰۰ | ۳۰,۷۸۰ |
نظرات