آخرین اخبار
آخرین نرخ قیمت دلار ، قیمت طلا، قیمت سکه ،قیمت ارز در بازار امروز ۲۸ آبان


| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۱%) -۳۰ | ۲۵۶,۲۲۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۶۰ | ۳۰۲,۹۴۰ | یورو |
| (۰%) ۱۰ | ۳۴۸,۵۵۰ | پوند |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۷۱,۶۲۰ | درهم امارات |
| (-۰.۰۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۴۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۳۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۱.۵۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۱۴%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۳۹%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۵,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۲%) ۳,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۶,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۸%) -۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۱۷ | ۱,۸۷۵.۹۹ | انس طلادلار |
| (۰.۰۶%) ۶۰ | ۹۵۴.۴ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۴%) ۱ | ۲۴.۴ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۷%) ۱۶۵ | ۲,۳۵۷.۹ | پالادیوم |
| — | ۴۲.۳۶ | نفت سبکدلار |
| (۰.۱۱%) ۵ | ۴۴.۶۹ | نفت برنتدلار |
| (-۰.۴%) -۱۷ | ۴۲.۷۶ | نفت اپکدلار |
| (۰%) ۶۴ | ۱,۳۴۵,۳۰۱.۴ | شاخص بورس |
| (-۰.۸۸%) -۳۰۰ | ۳۳,۶۰۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۲۵%) ۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | یوان چین |
| (۰.۲۸%) ۷۰۰ | ۲۵۰,۸۲۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۲%) -۴۰۰ | ۲۰۰,۵۵۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۹۳,۴۰۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۳%) ۱۰۰ | ۲۹۱,۳۰۰ | فرانک سوئیس |
| (-۷.۹۴%) -۳۰۰ | ۳,۴۸۰ | افغانی |
| (-۰.۳۲%) -۱۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | کرون سوئد |
| (۰.۲۲%) ۱۰۰ | ۴۵,۷۰۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۳۴%) -۱۰۰ | ۲۹,۳۰۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۱%) -۱۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۷۷,۴۵۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۱%) -۱۰۰ | ۶۸۲,۲۰۰ | ریال عمان |
| (-۲.۵۴%) -۶ | ۲۳۰ | دینار عراق |
| (-۱۵.۸۷%) -۱۰۰ | ۵۳۰ | لیر سوریه |
| (-۷.۶۹%) -۳۰۰ | ۳,۶۰۰ | روپیه هند |
| (-۵.۶۲%) -۱۰۰ | ۱,۶۸۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۹۵,۴۰۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۲۹%) ۱۰۰ | ۳۴,۶۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۳۱%) -۲۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | رینگیت مالزی |
| (-۱.۱۱%) -۱۰۰ | ۸,۹۰۰ | بات تایلند |
| (-۲.۴۹%) -۱۰۰ | ۳,۹۲۰ | روبل روسیه |
| (۰.۰۷%) ۱۰۰ | ۱۵۳,۸۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۱%) -۱۰۰ | ۶۹۳,۳۰۰ | دینار بحرین |



