در حالی که بازار طلا و سکه ،دلار وارز در روزهای گذشته روند ریزشی را گذرانده است تسنیم در گزارش تازه ای وضعیت قیمت ها را در در بازار غیر رسمی چنین گزارش داده است:
بروزرسانی: سه شنبه ۰۴ آذر – ۰۹:۵۶ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰%) -۱۰ | ۲۵۵,۴۵۰ | دلار |
(-۰.۰۱%) -۴۰ | ۳۰۳,۴۸۰ | یورو |
(-۰.۰۶%) -۲۰۰ | ۳۴۷,۰۷۰ | پوند |
(-۰.۰۶%) -۴۰ | ۷۱,۲۰۰ | درهم امارات |
(۰.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۴۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۳۵%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۲۸%) -۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۳۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰%) -۵ | ۱,۸۲۷.۰۹ | انس طلادلار |
(-۰.۰۶%) -۵۵ | ۹۳۸.۳ | پلاتیندلار |
— | ۲۳.۴۳ | انس نقرهدلار |
(۰.۱۱%) ۲۶۵ | ۲,۳۳۸.۵۵ | پالادیوم |
(-۹۰%) -۳,۹۲۵ | ۴۳.۶ | نفت سبکدلار |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۴۶.۵۶ | نفت برنتدلار |
(۰.۶%) ۲۶ | ۴۳.۳۸ | نفت اپکدلار |
(-۰.۱۲%) -۱۶,۵۶۷ | ۱,۳۷۵,۱۲۹.۴ | شاخص بورس |
(۰.۳%) ۱۰۰ | ۳۲,۹۰۰ | لیر ترکیه |
(-۰.۲۵%) -۱۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | یوان چین |
(-۰.۰۴%) -۱۰۰ | ۲۴۹,۲۲۰ | ین ژاپن |
(-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۹۹,۲۵۰ | دلار کانادا |
(-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۹۱,۱۰۰ | دلار استرالیا |
(-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۰۷%) -۲۰۰ | ۲۸۸,۴۰۰ | فرانک سوئیس |
(۴.۳۱%) ۱۵۰ | ۳,۴۸۰ | افغانی |
(۰.۳۲%) ۱۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | کرون سوئد |
(۰.۲۲%) ۱۰۰ | ۴۵,۲۰۰ | کرون دانمارک |
(۰.۳۴%) ۱۰۰ | ۲۹,۱۰۰ | کرون نروژ |
(-۰.۰۶%) -۵۰۰ | ۸۵۷,۲۰۰ | دینار کویت |
(-۰.۰۵%) -۴۰ | ۷۷,۰۶۰ | ریال عربستان |
(۰.۱۴%) ۱۰۰ | ۷۲,۶۰۰ | ریال قطر |
(-۰.۰۶%) -۴۰۰ | ۶۷۸,۰۰۰ | ریال عمان |
— | ۲۰۵ | دینار عراق |
(-۳.۷۷%) -۲۰ | ۵۱۰ | لیر سوریه |
(-۲.۷۸%) -۱۰۰ | ۳,۵۰۰ | روپیه هند |
(-۲.۳۸%) -۴۰ | ۱,۶۴۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۲۹%) ۱۰۰ | ۳۴,۴۰۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۱۵%) -۱۰۰ | ۶۴,۸۰۰ | رینگیت مالزی |
(-۱.۱۲%) -۱۰۰ | ۸,۸۰۰ | بات تایلند |
(-۱.۰۲%) -۴۰ | ۳,۸۸۰ | روبل روسیه |
(-۰.۰۷%) -۱۰۰ | ۱۵۲,۹۰۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۶%) -۴۰۰ | ۶۸۷,۹۰۰ | دینار بحرین |
نظرات