بازار مسکن |تهران : به گزارش اول فارس، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن و آپارتمان را با عمر بنای بین یک تا ۱۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | ازگل، خیابان نوبهار | ۱۱۷ | ۷ | ۳ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، خیابان درختی | ۷۵ | ۶ | ۱ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دولت، سه راه نشاط | ۶۶ | ۲ | ۶ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | ۹۷ | ۴ | ۱ | ۲۸.۰۴۰.۰۰۰ |
۵ | جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت | ۷۱ | ۵ | ۴ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | امیر آباد، کارگر شمالی | ۹۶ | ۴ | ۷ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی | ۱۰۰ | ۴ | ۱ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | گلبرگ غربی، نرسیده به خیابان صفایی | ۶۲ | ۲ | ۳ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | سی متری جی، خیابان رویائی | ۶۱ | ۵ | ۱ | ۲۰.۴۹۰.۰۰۰ |
۱۰ | شهرک شریعتی، خیابان مهران | ۴۰ | ۱ | ۹ | ۲۴.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۱ | ولیعصر جنوبی، نرسیده به بن بست درخشان | ۸۰ | ۴ | ۸ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریور جنوبی ، خیابان مظاهری | ۶۰ | ۴ | ۶ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان شاه آبادی | ۹۸ | ۴ | ۱ | ۲۲.۴۴۸.۰۰۰ |
۱۴ | بزرگراه محلاتی، خیابان کیانی | ۴۰ | ۲ | ۵ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه ، خیابان فخارنیا | ۶۳ | ۲ | ۷ | ۲۲.۲۲۲.۰۰۰ |
۱۶ | نازی اباد، خیاابن تولایی | ۶۵ | ۳ | ۱۰ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آذری، خیابان براتلو | ۱۰۰ | ۲ | ۵ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | شادآباد، خیابان هفده شهریور | ۴۶ | ۳ | ۹ | ۱۵.۷۸۲.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، خیابان چهلم | ۷۰ | ۳ | ۱ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان شهید غیبی | ۱۰۰ | ۵ | ۹ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، خلیج فارس | ۱۵۷ | ۶ | ۵ | ۲۵.۰۳۱.۰۰۰ |
۲۲ | انتهای همت غرب، رو به روی دریاچه | ۱۳۲ | ۴ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
نظرات