به گزارش گروه خودرو اول فارس، بازار خودروهای شاسی بلند در ایران چندسالی می شود که داغ تر از خودوهای سدان و هاچبک شده است و تمایل بیشتر متقاضیان خرید خودرو در ایارن به سمت این کلاس خودرویی جلب شده است .
با توجه به اینکه قیمت خودروهای کراس اوور و شاسی بلند بیشتر از سایر خودروها می باشد فرصتی ایجاد شده است برای حضور شاسی بلندهای چینی در بازار که توانسته اند سهم مناسبی را در بین خریداران خودرو کسب نمایند. همین سهم مناسب سبب شده است که خودروسازهای داخلی به سمت کمپانی های چینی برای مونتاژ محصولات کراس اوور و شاسی بلند آنها متمایل شوند.
این موضوع حتی برای دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا هم اتفاق افتاده است و چند سالی می شود که به مونتاژ این محصولات چینی مشغول شده اند. دلیل دیگری که خودروسازهای ایرانی را به سمت چینی ها حول داده است تحریم های صنعت خودرو می باشد که کمپانی های خارجی اروپایی و آسیایی دیگر تمایلی برای همکاری با ایرانی ها ندارند.
در حال حاضر بازار خودرو در کشور شاهد حضور خودروهای شاسی بلند مختلفی در بازه قیمتی زیر یک میلیارد تومان می باشد که همگی آنها چینی می باشند و در برخی از آنها کیفیت مناسب و امکانات به روزی دیده می شود ولی غالبا تنها اسم شاسی بلند و یا کراس اوور را یدک می کشند. همین موضوع باعث شده است که بازار شاسی بلندهای کارکرده کره ای هویندای و کیا در کشور بسیار مناسبتر از چینی های صفر کیلومتر باشد و نقدشوندگی بسیار بهتری را داسته باشند.
نکته جالب این روزهای بازار خودروی کشور حضور شاسی بلند جدید روسی بنام یوآز پاتریوت می باشد که بر خلاف شکل ظاهری و امکاناتش که خیلی بروز نمی باشد عملکرد فنی نسبتا مناسب این خودرو می باشد که با داشتن شاسی نردبانی کاملا مناسب آفرود بوده و به عنوان یک خودروی شاسی بلند می توان از آن یاد کرد.
در ادامه در جدول زیر نگاهی به ارزانترین خودروهای شاسی بلند در کشور در بازه قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان خواهیم داشت.
مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت در نمایندگی (تومان) | قیمت در بازار (تومان) |
چاتگان CS35 | ۱۳۹۸ | ۰ | توقف فروش | ۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S3 | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۱۴۰۰ | ۰ | توقف فروش | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S5 | ۱۴۰۰ | ۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۳۹۹ | ۰ | توقف فروش | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۰ | توقف فروش | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هنگ تن X7 | ۱۳۹۹ | ۰ | توقف فروش | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | ۰ | — | ۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۱۳۹۸ | ۰ | توقف فروش | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یوآز پاتریوت | ۱۴۰۰ | ۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X33 اسپرت فیس جدید | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اکسلنت اسپرت | ۱۳۹۹ | ۰ | ۴۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۳۹۸ | ۰ | توقف فروش | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۷ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۵ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱۴۰۰ | ۰ | ۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
لیفان X70 | ۱۴۰۰ | ۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لیفان X60 | ۱۳۹۷ | ۰ | توقف فروش | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
SWM G01 | ۱۴۰۰ | ۰ | توقف فروش | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
SWM G01F | ۱۴۰۰ | ۰ | توقف فروش | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام جی GS | ۲۰۱۷ | ۵۴.۰۰۰ | توقف فروش | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۰ | ۰ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
BYD s6 | ۱۳۹۸ | ۰ | توقف فروش | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیگنیتی | ۱۴۰۰ | ۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
فیدلیتی ۷ نفره | ۱۴۰۰ | ۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | ۰ | توقف فروش | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظرات