بانک تجارت در قالب طرح جدیدی به نام «پویا» به ارائه تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به اشخاص حقیقی و وام ۵۰۰ میلیون تومانی به اشخاص حقوقی اقدام کرده است.
به گزارش وبسایت بانک تجارت، این مجموعه به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط تا حداکثر ۴۰۰ درصد میانگین حساب ایشان تسهیلات ارائه میدهد. در واقع این تسهیلات براساس میانگین حساب جاری متقاضیان پرداخت خواهد شد. پس همان طور که مشخص است افراد متقاضی این طرح باید در یکی از شعب بانک تجارت حساب جاری داشته باشند یا نسبت به افتتاح این حساب اقدام کنند.
طبق اطلاعات موجود، این تسهیلات در قالب عقد مرابحه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. مبلغ آن هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به صلاح دید بانک متفاوت اعلام شده است. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این وام ۳۶ ماه است که با توجه به نرخ سود این تسهیلات و مبلغ آن، برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت خواهد داشت. در خصوص نرخ تسهیلات مذکور اطلاعاتی در دسترس نیست.
بانک تجارت چه وام دیگری را به متقاضیان ارائه میدهد؟
بانک تجارت از جمله بانکهای دولتی است که در قالب قرض الحسنه، مرابحه، مشارکت و دیگر عقود اسلامی انواع تسهیلات را به متقاضیان ارائه میدهد. این مجموعه اخیرا از جانب بانک مرکزی به عنوان یکی از بانکهای منتخب برای ارائه وام بدون ضامن هم معرفی شده است. افراد به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع طرح های تسهیلاتی و عقود بانک تجارت میتوانند به وبسایت رسمی این مجموعه مراجعه داشته باشند یا با روابط عمومی این بانک تماس بگیرند.
طرح پویا بانک تجارت براساس میانگین حساب جاری |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | ۵۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۴ درصد | ۱۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۵ درصد | ۱۲ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | ۸۵ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | ۸۵ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۲۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۲ درصد | ۴ درصد | ||
۲۴ ماه | ۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۵ درصد | ||
۳۶ ماه | ۱۰۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد |
طرح پویا بانک تجارت بر اساس میانگین حساب کوتاهمدت |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | ۵۰ درصد | ۷ درصد | ۱۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۱ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۹ درصد | ۲۱ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۳ درصد | ۲۷ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | ۵۰درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۶ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۴ درصد | ۹ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۷ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد |
ناشناس
تاریخ : ۱۹ - اسفند - ۱۴۰۰
همیشه قشر مرفه جامعه از این نوع وامها بهره بردند ومیبرند قشر ضعیف همیشه سردرگم بوده و هیچ حمایتی از سوی دولت متوجه آنها نیست مگه از قدیم نگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز کسی که ماشین میلیاردی سوار میشه زندگی لاکچری داره از شکم گرسنه چه خبر دارد وامی هم باشه ماله از بهترونه
ناشناس
تاریخ : ۱۸ - اسفند - ۱۴۰۰
..سردربانک تجارت