اقتصادی
		
	
	
لیست قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ در بازار


لیست قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل | 
| ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 | 
| ۷۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 | 
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra | 
| ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra | 
| ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 
| ۵۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | +Samsung Galaxy S23 | 
| ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 
| ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 | 
| ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 
| ۴۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 | 
| ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G | 
| ۴۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 | 
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G | 
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G | 
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 | 
| ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G | 
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 | 
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G | 
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G | 
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G | 
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 | 
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 | 
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 5G | 
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 | 
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 | 
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G | 
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 | 
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 | 
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 | 
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M12 | 
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 | 
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s | 
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e | 
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03 | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core | 



