بر اساس بیانیهی شیائومی در ویبو، پوکو M6 از پردازندهی دیمنسیتی ۶۱۰۰ پلاس مدیاتک، چهار تا هشت گیگابایت رم LPDDR4X و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 2.2 استفاده میکند.
در پنل جلویی گوشی پوکو M6 شاهد نمایشگر ۶٫۷۴ اینچ ۹۰ هرتز با وضوح +HD هستیم که از شیشهی محافظ گوریلا گلس ۳ استفاده میکند و روشناییاش به ۶۰۰ نیت میرسد.
نوسازی ۹۰ هرتز باعث میشود پوکو M6 نمایشگر سریعتری نسبتبه آیفون ۱۵ و آیفون ۱۵ پلاس (با نمایشگر ۶۰ هرتز) داشته باشد.
گوشی جدید پوکو به باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با توان شارژ ۱۸ وات مجهز است و با رابط کاربری MIUI 14 برپایهی سیستمعامل اندروید ۱۳ عرضه میشود.
گوشی شیائومی پوکو M6 در پنل پشتی دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیتهای مبتنیبر هوش مصنوعی دارد و به دوربینی ثانویه نیز مجهز است. ناچ قطرهای در بخش بالایی نمایشگر از دوربین سلفی پنج مگاپیکسلی میزبانی میکند.
گوشی ۱۹۵ گرمی جدید شیائومی دربرابر پاشش آب و گردوغبار مقاومت میکند و به وایفای ۵ و بلوتوث ۵٫۳ مجهز است.
قیمت گوشی پوکو M6 در کانفیگ پایه با تخفیف ویژه ۹٬۴۹۹ روپیه (۱۱۴ دلار) است. این گوشی در رنگهای آبی و مشکی عرضه میشود. “زومیت ”
مشخصات فنی پوکو M6 شیائومی
پوکو M6 شیائومی |
|
---|---|
|
|
مدل نامبرها | 23128PC33I |
تاریخ معرفی | ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | ۲۰۲۳ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
|
|
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس |
رنگ | مشکی سبز نقرهای |
|
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۷۴ اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۲۶۰ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۳.۷ درصد |
حداکثر روشنایی | ۴۵۰ نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
|
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۴ گیگابایت رم ۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه |
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۸ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | ۰.۰۸ مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
|
|
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۸ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
|
|
نوع اسپیکر | مونو |
جک ۳.۵ میلیمتری |
دارد
|
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع:”زومیت “
نظرات