جدول زیر که بر اساس آمار رسمی اعلامی از سوی مسئولان علوم پزشکی استانها استخراج شده، آخرین وضعیت شیوع این بیماری در استانهای مختلف را تا ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهاردهم اسفند نشان میدهد.
| استان | مبتلایان | فوتی | توضیحات |
| آذربایجان شرقی | ۶۰ | ۶ | - |
| آذربایجان غربی | ۷ | - | - |
| اردبیل | ۱۲ | ۳ | - |
| اصفهان | ۱۰۰ | ۲ | - |
| البرز | ۱۱۲ | ۷ | - |
| ایلام | ۹ | - | - |
| بوشهر | - | - | - |
| تهران | ۱۲۹۶ | نامشخص | - |
| چهارمحال و بختیاری | ۱ | - | - |
| خراسان شمالی | ۱ | - | - |
| خراسان رضوی | ۳۶ | ۸ | - |
| خراسان جنوبی | ۴ | ۱ | *یک مورد مبتلا در روزهای گذشته مربوط به خراسان شمالی بوده که به اشتباه در آمار این استان محاسبه شده بود |
| خوزستان | ۵۰ | ۱۲ | - |
| زنجان | ۷ | - | - |
| سمنان | ۳۷ | ۶ | - |
| سیستان و بلوچستان | ۱۵ | - | - |
| فارس | ۴۹ | ۲ | - |
| قزوین | ۸۰ | ۴ | - |
| قم | ۳۵۴ | ۳۰ | - |
| کردستان | ۱۴ | - | - |
| کرمان | ۱۵ | - | - |
| کرمانشاه | ۱۷ | ۲ | - |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۲ | - | - |
| گلستان | ۳۳ | ۶ | - |
| گیلان | ۲۵۳ | نامشخص | - |
| لرستان | ۲۳ | ۴ | - |
| مازندران | ۸۱ | ۱۳ | - |
| مرکزی | ۱۴۹ | ۱۱ | - |
| هرمزگان | ۱۴ | ۲ | - |
| همدان | ۱۰ | ۱ | - |
| یزد | ۷ | ۳ | - |
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید