به گزارش اول فارس بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان فارس جدیدترین اطلاعات بارش مناطق مختلف استان فارس در سامانه اخیر که از 14 اسفند تاکنون در ساتان فعال است را منتشر شده است.
"جمع بارندگی سامانه اخیر (میلی متر)" تا 18 اسفند 1403 - ساعت ۱۵.۳۰ مرتب شده از زیاد به کم گزارش شده است:
| ردیف | نام ایستگاه | برف (سانتی متر) | جمع بارندگی سامانه اخیر (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 1 | اردکان | 4.8 | 153.7 |
| 2 | فیروز آباد | 118.0 | |
| 3 | شهرک گلستان شیراز | 117.0 | |
| 4 | کازرون | 0.6 | 112.3 |
| 5 | نور آباد ممسنی | 3.8 | 103.0 |
| 6 | کوه چنار | 97.3 | |
| 7 | درودزن | 95.7 | |
| 8 | زرقان | 1.2 | 93.8 |
| 9 | شیراز | 0.4 | 93.2 |
| 10 | خشت | 88.9 | |
| 11 | تخت جمشید | 1.0 | 88.9 |
| 12 | کوار | 85.0 | |
| 13 | سده | 85.0 | |
| 14 | میمند | 69.6 | |
| 15 | خفر | 60.2 | |
| 16 | ارسنجان | 1.1 | 56.9 |
| 17 | پاسارگاد | 56.3 | |
| 18 | سروستان | 53.5 | |
| 19 | خرامه | 53.5 | |
| 20 | بختگان | 50.0 | |
| 21 | فراشبند | 48.2 | |
| 22 | صفاشهر | 1.0 | 41.8 |
| 23 | فسا | 40.5 | |
| 24 | استهبان | 40.4 | |
| 25 | بوانات | 4.8 | 33.4 |
| 26 | اقلید | 2.4 | 32.2 |
| 27 | دشت نمدان | 31.0 | |
| 28 | جهرم | 29.2 | |
| 29 | نی ریز | 27.1 | |
| 30 | قیروکارزین | 26.0 | |
| 31 | افزر | 21.2 | |
| 32 | ایزدخواست | 20.9 | |
| 33 | جویم | 15.0 | |
| 34 | داراب | 13.6 | |
| 35 | خنج | 13.1 | |
| 36 | مهر | 13.0 | |
| 37 | اوز | 12.2 | |
| 38 | آباده | 0.2 | 11.5 |
| 39 | لامرد | 10.4 | |
| 40 | کورده | 10.4 | |
| 41 | زرین دشت | 8.4 | |
| 42 | گراش | 6.5 | |
| 43 | لار | 5.4 | |
| 44 | فورگ | 3.5 |

💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید