خانه / خبرهای اجتماعی

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۰ سال

بازار مسکن |تهران : به گزارش اول فارس، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن و آپارتمان را با عمر بنای بین یک  تا 10 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 ازگل، خیابان نوبهار 117 7 3 65.000.000
2 شهرک غرب، خیابان درختی 75 6 1 70.000.000
3 دولت، سه راه نشاط 66 2 6 65.000.000
4 اتوبان بابایی، شهرک بهشتی 97 4 1 28.040.000
5 جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت 71 5 4 45.000.000
6 امیر آباد، کارگر شمالی 96 4 7 47.000.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی 100 4 1 24.000.000
8 گلبرگ غربی، نرسیده به خیابان صفایی 62 2 3 28.000.000
9 سی متری جی، خیابان رویائی 61 5 1 20.490.000
10 شهرک  شریعتی، خیابان مهران 40 1 9 24.750.000
11 ولیعصر جنوبی، نرسیده به بن بست درخشان 80 4 8 20.000.000
12 هفده شهریور جنوبی ، خیابان مظاهری 60 4 6 15.500.000
13 پیروزی، خیابان شاه آبادی 98 4 1 22.448.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان کیانی 40 2 5 21.000.000
15 افسریه ، خیابان فخارنیا 63 2 7 22.222.000
16 نازی اباد، خیاابن تولایی 65 3 10 87.000.000
17 آذری، خیابان براتلو 100 2 5 15.500.000
18 شادآباد، خیابان هفده شهریور 46 3 9 15.782.000
19 عبدل آباد، خیابان چهلم 70 3 1 13.000.000
20 شهر ری، میدان شهید غیبی 100 5 9 17.000.000
21 چیتگر، خلیج فارس 157 6 5 25.031.000
22 انتهای همت غرب، رو به روی دریاچه 132 4 1 35.000.000

💬 دیدگاه‌ها (0)

نظر خود را بنویسید

لطفاً حاصل عبارت بالا را وارد کنید ⟳ تازه‌سازی کد امنیتی