قیمت خودروهای مونتاژی
تیگو 8 هیبرید رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 600 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، X33 کراس (دستی) نسبت به روز معاملاتی پیشین، ریزش بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 590 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. کیامسی X5 نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 760 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کیامسی ایگل افزایش قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 530 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. لوکانو L7 افت بهای 35 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 900 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، تیگارد X35 پلاس نسبت به روز معاملاتی گذشته 2 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد تومان ایستاد.قیمت خودروهای داخلی
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 31 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 245 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 17 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 353 میلیون تومان سقوط کرد. سهند S افت بهای 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 890 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، ساینا GX دوگانهسوز نسبت به روز گذشته 7 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 872 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
| تیگو ۸ هیبرید | ۴.۶۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳.۹۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۳.۳۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲.۷۶۰ |
| هایما S5 پرو | ۲.۵۵۵ |
| چانگان CS35 | ۲.۵۵۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲.۳۳۰ |
| تیگارد X35 پلاس | ۲ |
| X33 کراس (دستی) | ۱.۵۹۰ |
| کیامسی ایگل | ۱.۵۳۰ |
-
گرانترین خودرو: تیگو ۸ هیبرید با قیمت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان.
-
ارزانترین خودرو: کیامسی ایگل با قیمت ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان.
| نام خودرو | قیمت (تومان) | واحد |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۴۵ میلیارد |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵۳ میلیارد |
| شاهین GL | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷۰ میلیارد |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵۹ میلیارد |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۴۵ میلیارد |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶۰ میلیارد |
| اطلس GL | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳ میلیون |
| سهند S | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰ میلیون |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲ میلیون |
| کوییک RS | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۲ میلیون |
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید