به گزارش اول فارس، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۰ تیر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |




