خانه / خبر اول

قیمت روز گوشی‌های سامسونگ ، شیائومی و هوآوی

قیمت امروز گوشی‌های شرکت سامسونگ

در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
26.400.000 _ 25.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.200.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.400.000_ 12.900.000 Galexy A72 256 GB
10.000.000_ 9.600.000 Galexy A71 128 GB
 11.400.000 _10.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.100.000_ 9.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 6.000.000 _5.700.000 Galaxy A51 128 GB
 5.600.000 _5.300.000 Galaxy A32 SM 128GB
4.900.000 _ 4.700.000 Galaxy A31  128GB
4.000.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 64GB
 4.400.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.100.000_ 2.800.000 Galaxy A11 32 GB
2.900.000_2.500.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.000.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB
1.800.000_ 1.600.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
4.600.000 - 4.100.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.100.000_ 5.800.000 Redmi Note 9s 128 GB
 5.400.000 _ 5.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.100.000 _ 4.000.000 Redmi Note 8 64 GB
5.100.000 _ 4.700.000 Mi A3 128G
3.400.000 _ 3.200.000 Redmi 9 64 GB
3.500.000_ 3.100.000 Redmi 8  64 GB
3.200.000_ 2.900.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
5.800.000 _ 5.500.000 Huawei Y9s 128GB
5.500.000 _ 5.200.000 Nova 7i 128 GB
5.300.000_ 4.900.000 Honor 9X 128 GB
4.000.000 _ 3.700.000 Y8s 64 GB
4.100.000_ 3.800.000 Huawei Y8p 128GB
3.700.000_ 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 2.900.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.700.000 _ 4.300.000 Y9 Prime 2019 128GB
 2.800.000_ 2.500.000   Honor 8S 32 GB
2.300.000_ 2.000.000 Y5 lite 2018

💬 دیدگاه‌ها (0)

نظر خود را بنویسید

لطفاً حاصل عبارت بالا را وارد کنید ⟳ تازه‌سازی کد امنیتی