| نام محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 11.670.000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 11.200.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 5.850.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 3.480.000 |
| سکه گرمی | 2.200.000 |
| اونس جهانی | یک هزار و 755دلار و 51 سنت |
| طلای ۱۸ عیار | 1.128.500 |
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | 26.۷۷۰ |
| یورو | 31.442 |
| دینار عراق | 20 |
| درهم امارات | 7.439 |
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید